वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा विवरण
Annual Report & Financial Statements
जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित, सीहोर
District Central Cooperative Bank Ltd., Sehore
ऋणों पर प्रचलित ब्याज की दरें
Prevailing Interest Rates on Loans
| क्र. | ऋण के प्रकारType of Loan | बैंक द्वारा समितियों से / व्यक्तिगतBank to Societies/Individuals | समितियों द्वारा सदस्यों सेSocieties to Members |
|---|---|---|---|
| 1 | अल्पकालीन कृषि ऋण (₹3,00,000 तक) | 8.50% | 10% |
| 2 | मध्यकालीन कृषि ऋण (₹25,000 तक) | 10% | 12% |
| 3 | मध्यकालीन कृषि ऋण (₹25,000 से अधिक) | 10% | 12% |
| 4 | आभूषण ऋण (व्यक्तिगत) | 10% | 12% |
| 5 | बैंक स्टाफ ऋण | 10% | - |
| 6 | व्यक्तिगत वाहन ऋण | 10% | - |
| 7 | व्यवसायिक यातायात योजना (₹5 लाख तक) | 10% | - |
| 8 | व्यवसायिक यातायात योजना (₹5 लाख से अधिक) | 10% | - |
| 9 | ट्रैक्टर ऋण | 10% + 1% सेवा शुल्क | - |
| 10 | ग्रामीण आवास ऋण | 10% | - |
| 11 | शहरी आवास ऋण | 10% | - |
| 12 | व्यवसायिक साख सीमा (फर्म/व्यक्तिगत) | 10% | - |
| 13 | एन.सी.डी./आई.सी.डी.पी. | 10.5% | - |
| 14 | सहकारी संस्थाओं को कैश क्रेडिट | 9.50% | - |
| 15 | औद्योगिक सहकारी समितियां | 10% | - |
| 16 | विपणन सहकारी संस्थाएं | 10% | - |
| 17 | जिला सह. कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक | 10% | - |
| 18 | उपभोक्ता सहकारी भंडार | 10% | - |
| 19 | सार्वजनिक वितरण प्रणाली | 10% | - |
| 20 | कैश क्रेडिट अन्य संस्थाएं | 10% | - |
| 21 | मध्यम अवधि ऋण | 10% | - |
| 22 | बैंक स्टाफ उपभोक्ता ऋण | 10% | - |
| 23 | अन्य विभागों के कर्मचारियों को उपभोक्ता ऋण | 10% | - |
| 24 | बैंक स्टाफ वाहन ऋण | 7% | - |
| 25 | शहरी आवास बैंक कर्मचारी | 10% | - |
| 26 | व्यक्तिगत ऋण (एफ.डी.आर. के विरुद्ध) | 1% अधिक | - |
| 27 | सिल्वर जुबली पर्सनल लोन | 10% | - |
| 28 | बैंक कर्मचारियों को सिल्वर जुबली ऋण | 10% | - |
| 29 | वेयर हाउस तारण ऋण | 10% | - |
| 30 | एन.एस.सी. पर ऋण | 2% अधिक | - |
| 31 | मुख्यमंत्री आवास ऋण | 10% | - |
| 32 | उच्च शिक्षा ऋण | 10% | - |
नोट: ब्याज दरें परिवर्तनशील हैं। कृषि ऋणों पर ब्याज की गणना अर्धवार्षिक आधार पर की जाती है।
Note: Interest rates are subject to change. Interest on agricultural loans is calculated on a half-yearly basis.