सशक्त सहकारिता - समृद्ध मध्य प्रदेश
Strong Cooperation – Prosperous Madhya Pradesh
| क्र.सं. | अवधिPeriod | पूर्व प्रचलित ब्याज दरPrevious Rate | दिनांक 01/10/2025 से प्रभावीEffective from 01/10/2025 |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 दिन से 14 दिन7 days to 14 days | 4.00% | 3.75% |
| 2 | 15 दिन से 45 दिन15 days to 45 days | 4.75% | 4.50% |
| 3 | 46 दिन से 90 दिन46 days to 90 days | 5.30% | 5.10% |
| 4 | 91 दिन से 179 दिन91 days to 179 days | 5.60% | 5.85% |
| 5 | 180 दिन से 364 दिन180 days to 364 days | 6.30% | 6.50% |
| 6 | 1 वर्ष या अधिक लेकिन 2 वर्ष से कम1 year to less than 2 years | 7.00% | 6.10% |
| 7 | 400 दिवस (विशेष अवधि)400 Days (Special Period) | 7.30% | 7.05% |
| 8 | 2 वर्ष से कम 3 वर्ष2 years to less than 3 years | 7.15% | 6.70% |
| 9 | 3 वर्ष से कम 5 वर्ष3 years to less than 5 years | 7.15% | 6.90% |
| 10 | 5 वर्ष से 10 वर्ष5 years to 10 years | 7.00% | 6.70% |
| 11 | बचत अमानत ब्याज दरSavings Deposit Interest Rate | 4.00% | 2.80% |
महत्वपूर्ण जानकारी: उपरोक्त ब्याज दरें विषय परिवर्तन हैं। बैंक समय-समय पर दरों में संशोधन कर सकता है। नवीनतम दरों के लिए कृपया निकटतम शाखा से संपर्क करें अथवा आधिकारिक PDF डाउनलोड करें।
Important Note: The above interest rates are subject to change. The bank may revise rates from time to time. Please contact your nearest branch or download the official PDF for latest rates.
ब्याज दरें अंतिम बार संशोधित: 01/10/2025
Interest rates last revised: October 1, 2025
अतिरिक्त लाभ: वरिष्ठ नागरिकों को सामान्य दरों पर अतिरिक्त 0.50% ब्याज लाभ दिया जाता है।
Additional benefit: Senior citizens get an extra 0.50% interest over general rates.
ब्याज दरों की विस्तृत जानकारी हेतु PDF देखें। View PDF for detailed interest rate information.